<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schokolade-Blog.de &#187; Infos</title>
	<atom:link href="http://www.schokolade-blog.de/category/infos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schokolade-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 20:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frauen verraten ihre Passwörter für Schokolade &#8230;</title>
		<link>http://www.schokolade-blog.de/2008/04/16/frauen-verraten-ihre-passwoerter-fuer-schokolade/</link>
		<comments>http://www.schokolade-blog.de/2008/04/16/frauen-verraten-ihre-passwoerter-fuer-schokolade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 14:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schokolade-blog.de/frauen-verraten-ihre-passwoerter-fuer-schokolade</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; natürlich nicht immer und jede aber immerhin vier mal so häufig wie dies bei Männern der Fall ist. Mein Gefühl ist auch, dass die Studie der englischen Firma Infosecurity, mit etwas mehr als 500 Befragten, nicht ganz repräsentativ und wissenschaftlich perfekt ist aber immerhin amüsant. Also Marktforscher getarnte völlig fremde Personen haben die normalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; natürlich nicht immer und jede aber immerhin <strong>vier mal so häufig wie dies bei Männern</strong> der Fall ist. Mein Gefühl ist auch, dass die <a href="http://www.infosec.co.uk/page.cfm/T=m/Action=Press/PressID=1071" target="_blank" rel="nofollow">Studie der englischen Firma Infosecurity</a>, mit etwas mehr als 500 Befragten, nicht ganz repräsentativ und wissenschaftlich perfekt ist aber immerhin <em>amüsant</em>. Also Marktforscher getarnte völlig fremde Personen haben die normalen Büroangestellten angesprochen und um ihre Passwörter gebeten. Als Entschädigung für die Teilnahme an dieser Umfrage gab es Schokolade. Dieses Angebot nahmen <strong>45% der Frauen und nur 10% der Männer</strong> in der Probandengruppe an. Im Jahr zuvor waren die Gesamtzahlen wohl noch viel schlimmer und zwar bei insgesammt 64%. Man sieht also das es da in der &#8220;Erziehung in Sachen IT Security&#8221; deutlich voran geht. Wie sähe es bei den Lesern dieses Blogs aus? Wer gibt uns seine Passwörter für eine schöne Tafel Schokolade? <img src='http://www.schokolade-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schokolade-blog.de/2008/04/16/frauen-verraten-ihre-passwoerter-fuer-schokolade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schokolade-Kartell?</title>
		<link>http://www.schokolade-blog.de/2008/02/19/schokolade-kartell/</link>
		<comments>http://www.schokolade-blog.de/2008/02/19/schokolade-kartell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 06:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schokolade-blog.de/schokolade-kartell</guid>
		<description><![CDATA[In der FAZ Sonntagszeitung gab es einen Artikel über Schokolade. Ungewöhnlich möchte man meinen. Natürlich war der Artikel weniger auf leckere Schokolade an sich und mehr auf die dahinterstehenden Unternehmen ausgerichtet. Da scheint es nämlich von der Kartellbehörde aus Durchsuchungen gegeben zu haben z.B. bei Lindt oder Ritter. Das Bundeskartellamt meint festgestellt zu haben das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <a href="http://www.faz.net">FAZ</a> Sonntagszeitung gab es einen Artikel über Schokolade. Ungewöhnlich möchte man meinen. Natürlich war der Artikel weniger auf leckere Schokolade an sich und mehr auf die dahinterstehenden Unternehmen ausgerichtet. Da scheint es nämlich von der <a href="http://www.bundeskartellamt.de/">Kartellbehörde</a> aus Durchsuchungen gegeben zu haben z.B. bei <a href="http://www.schokolade-blog.de/category/lindt">Lindt</a> oder <a href="http://www.schokolade-blog.de/schokoladen-rente">Ritter</a>. Das Bundeskartellamt meint festgestellt zu haben das die kontertierten Preiserhöhungen bei Schokolade mehr als zufällig zu sein scheinen. Es ist wohl so, dass es bei Schokolade lange Jahre unmöglich war den Preis zu erhöhen &#8211; <span id="more-134"></span>inbesondere zu Zeiten der guten alten D-Mark. Jede Hausfrau hatte im Kopf, dass eine Schokoladentafel nicht mehr als eine Mark kosten darf und wer sich darüber hinausgetraut hat, hat Marktanteile verloren. Jetzt gibt es wohl zwei Faktoren die Preiserhöhungen bei Schokolade begünstigt haben. Durch die Einführung des Euro konnte der absolute Betrag angepasst werden und dann gibt es noch den unbestreitbaren Trend nach <a href="http://www.schokolade-blog.de/">hochwertigen Schokoladen</a>, der letztendlich auch zu diesem Blog geführt hat. Durch diese hochpreisigen Edelschokoladen, bei denen hohe Preise ohnehin akzeptiert werden, konnte die Wahrnehmung was eine normale Tafel Schokolade kosten kann und soll augenscheinlich beeinflusst werden. Mal schauen ob nun einem der <a href="http://www.schokolade-hersteller.de/">Schokoladenhersteller</a> Kartellrechtliche Verstöße nachgewiesen werden können. Spannend &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schokolade-blog.de/2008/02/19/schokolade-kartell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

